




















お天気に恵まれた日曜日。とっても寒いですが、コースは立ってます。3度のアジリティー。皆さんの走りが楽しみです。

2021年の初コース。インドア練習場にはコースが立ってるのですが、今日は、腕に覚えの人たちが多く集まったので、サブフィールドに、25x40の本格的コース。たかがコース、されどコースでした。
今朝のトレーニングは、昨日に引き続きモカのトレーニング。
今朝はターン。
ターンの仕方は一つのハードルに対して、8パターン。左右サイドに4パターンずつ。
犬左で、左ウィングからオーバー、左ウィングバック、右ウィングターン。右ウィングバック(右ウィングのオーバーとバック合わせ技)の4パターン。
コマンドはそれぞれ、「アウト・ターン」「モカ・ディス」「ターン」「モカ・ディス」を使っています。
今朝のトレーニング
モカのランニングコンタクト
マットへの意識はしっかりしています。
が、マットを踏んでご褒美というつながりは今一つ
朝霧二日目の結果です。
ポパイ3度に上がりました。リサはお預け。
表彰式は無かったそうです。昨日の雪辱ですね。
北海道は雪です。
積もりそう。
メインフィールドはしばらくダメかな?





2020年度札幌アジリティークラブ月例会年間ランキング成績表
| 月 | クラス | 席次 | ポイント | ペア |
| 2月 | JP1 | 1 | 60 | 石塚アサ |
| 2月 | JP1 | 2 | 40 | 石塚アサ |
| 2月 | JP1 | 3 | 20 | 該当なし |
| 2月 | JP2 | 1 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 2月 | JP2 | 2 | 60 | 佐藤ラミー |
| 2月 | JP2 | 3 | 40 | 永田ブリ |
| 2月 | JP2 | 4 | 20 | 石塚アサ |
| 2月 | AG1 | 1 | 80 | 稲垣アネラ |
| 2月 | AG1 | 2 | 60 | 小瀬ミリン |
| 2月 | AG1 | 3 | 40 | 該当なし |
| 2月 | AG1 | 4 | 20 | 該当なし |
| 2月 | AG2 | 1 | 100 | 矢作ギンレイ |
| 2月 | AG2 | 2 | 80 | 佐藤ラミー |
| 2月 | AG2 | 3 | 60 | 該当なし |
| 2月 | AG2 | 4 | 40 | 該当なし |
| 2月 | AG2 | 5 | 20 | 該当なし |
| 3月 | JP1 | 1 | 60 | 土肥アラン |
| 3月 | JP1 | 2 | 40 | 工藤サナ |
| 3月 | JP1 | 3 | 20 | 工藤ボニー |
| 3月 | JP2 | 1 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 3月 | JP2 | 2 | 60 | 工藤サナ |
| 3月 | JP2 | 3 | 40 | 矢作ミレイ |
| 3月 | JP2 | 4 | 20 | 杉本アラン |
| 3月 | AG1 | 1 | 80 | 稲垣アネラ |
| 3月 | AG1 | 2 | 60 | 大沢パンジー |
| 3月 | AG1 | 3 | 40 | 工藤サナ |
| 3月 | AG1 | 4 | 20 | 石塚アサ |
| 3月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 3月 | AG2 | 2 | 80 | 高橋ユメ |
| 3月 | AG2 | 3 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 3月 | AG2 | 4 | 40 | 工藤サナ |
| 3月 | AG2 | 5 | 20 | 石塚アサ |
| 4月 | JP1 | 1 | 60 | 中止 |
| 4月 | JP1 | 2 | 40 | 中止 |
| 4月 | JP1 | 3 | 20 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 1 | 80 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 2 | 60 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 3 | 40 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 4 | 20 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 1 | 80 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 2 | 60 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 3 | 40 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 4 | 20 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 1 | 100 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 2 | 80 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 3 | 60 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 4 | 40 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 5 | 20 | 中止 |
| 5月 | JP1 | 1 | 60 | 中止 |
| 5月 | JP1 | 2 | 40 | 中止 |
| 5月 | JP1 | 3 | 20 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 1 | 80 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 2 | 60 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 3 | 40 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 4 | 20 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 1 | 80 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 2 | 60 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 3 | 40 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 4 | 20 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 1 | 100 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 2 | 80 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 3 | 60 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 4 | 40 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 5 | 20 | 中止 |
| 6月 | JP1 | 1 | 60 | 杉本アラン |
| 6月 | JP1 | 2 | 40 | 小瀬ミリン |
| 6月 | JP1 | 3 | 20 | 海老原フィズ |
| 6月 | JP2 | 1 | 80 | 佐藤ナンカ |
| 6月 | JP2 | 2 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 6月 | JP2 | 3 | 40 | 大沢パンジー |
| 6月 | JP2 | 4 | 20 | 矢作ミレイ |
| 6月 | AG1 | 1 | 80 | 石塚アサ |
| 6月 | AG1 | 2 | 60 | 稲垣アネラ |
| 6月 | AG1 | 3 | 40 | 土肥アラン |
| 6月 | AG1 | 4 | 20 | 小瀬ミリン |
| 6月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 6月 | AG2 | 2 | 80 | 高橋ユメ |
| 6月 | AG2 | 3 | 60 | 矢作ミレイ |
| 6月 | AG2 | 4 | 40 | 稲垣アネラ |
| 6月 | AG2 | 5 | 20 | 渡部ウノ |
| 7月 | JP1 | 1 | 60 | 杉本アラン |
| 7月 | JP1 | 2 | 40 | 稲垣アネラ |
| 7月 | JP1 | 3 | 20 | 佐藤レビン |
| 7月 | JP2 | 1 | 80 | 杉本アラン |
| 7月 | JP2 | 2 | 60 | 佐藤ラミー |
| 7月 | JP2 | 3 | 40 | 工藤ボニー |
| 7月 | JP2 | 4 | 20 | 矢作ギンレイ |
| 7月 | AG1 | 1 | 80 | 石塚アサ |
| 7月 | AG1 | 2 | 60 | 高橋ユメ |
| 7月 | AG1 | 3 | 40 | 小瀬ミリン |
| 7月 | AG1 | 4 | 20 | 工藤サナ |
| 7月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 7月 | AG2 | 2 | 80 | 佐藤ナンカ |
| 7月 | AG2 | 3 | 60 | 能戸エンジュ |
| 7月 | AG2 | 4 | 40 | 該当なし |
| 7月 | AG2 | 5 | 20 | 該当なし |
| 8月 | JP1 | 1 | 60 | 杉本アラン |
| 8月 | JP1 | 2 | 40 | 佐々木トッテ |
| 8月 | JP1 | 3 | 20 | 矢作シュンレイ |
| 8月 | JP2 | 1 | 80 | 佐々木トッテ |
| 8月 | JP2 | 2 | 60 | 杉本アラン |
| 8月 | JP2 | 3 | 40 | 冨士ピーク |
| 8月 | JP2 | 4 | 20 | 矢作ギンレイ |
| 8月 | AG1 | 1 | 80 | 工藤ボニー |
| 8月 | AG1 | 2 | 60 | 稲垣アネラ |
| 8月 | AG1 | 3 | 40 | 冨士ミカン |
| 8月 | AG1 | 4 | 20 | 矢作シュンレイ |
| 8月 | AG2 | 1 | 100 | 工藤ボニー |
| 8月 | AG2 | 2 | 80 | 冨士ピーク |
| 8月 | AG2 | 3 | 60 | 佐藤ラミー |
| 8月 | AG2 | 4 | 40 | 石塚アサ |
| 8月 | AG2 | 5 | 20 | 土肥アラン |
| 9月 | JP1 | 1 | 60 | 佐々木トッテ |
| 9月 | JP1 | 2 | 40 | 石塚アサ |
| 9月 | JP1 | 3 | 20 | 矢作シュンレイ |
| 9月 | JP2 | 1 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 9月 | JP2 | 2 | 60 | 佐藤ナンカ |
| 9月 | JP2 | 3 | 40 | 石塚アサ |
| 9月 | JP2 | 4 | 20 | 佐々木トッテ |
| 9月 | AG1 | 1 | 80 | 石塚アサ |
| 9月 | AG1 | 2 | 60 | 土肥アラン |
| 9月 | AG1 | 3 | 40 | 河原崎カズ |
| 9月 | AG1 | 4 | 20 | 西田バニラ |
| 9月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 9月 | AG2 | 2 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 9月 | AG2 | 3 | 60 | 佐藤ナンカ |
| 9月 | AG2 | 4 | 40 | 河原崎カズ |
| 9月 | AG2 | 5 | 20 | 佐々木ジョア |
| 10月 | JP1 | 1 | 60 | 石塚アサ |
| 10月 | JP1 | 2 | 40 | 海老原スー |
| 10月 | JP1 | 3 | 20 | 沖メイビス |
| 10月 | JP2 | 1 | 80 | 工藤ボニー |
| 10月 | JP2 | 2 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 10月 | JP2 | 3 | 40 | 佐々木トッテ |
| 10月 | JP2 | 4 | 20 | 石塚アサ |
| 10月 | AG1 | 1 | 80 | 上田ロアル |
| 10月 | AG1 | 2 | 60 | 小瀬ミリン |
| 10月 | AG1 | 3 | 40 | 矢作シュンレイ |
| 10月 | AG1 | 4 | 20 | 渡部トランプ |
| 10月 | AG2 | 1 | 100 | 佐々木ジョア |
| 10月 | AG2 | 2 | 80 | 佐藤ラミー |
| 10月 | AG2 | 3 | 60 | 佐藤ラミー |
| 10月 | AG2 | 4 | 40 | 工藤ボニー |
| 10月 | AG2 | 5 | 20 | 渡部ウノ |
| 11月 | JP1 | 1 | 60 | 佐々木トッテ |
| 11月 | JP1 | 2 | 40 | 杉本アラン |
| 11月 | JP1 | 3 | 20 | 石塚アサ |
| 11月 | JP2 | 1 | 80 | 佐々木トッテ |
| 11月 | JP2 | 2 | 60 | 杉本アラン |
| 11月 | JP2 | 3 | 40 | 佐藤ラミー |
| 11月 | JP2 | 4 | 20 | 海老原フィズ |
| 11月 | AG1 | 1 | 80 | 佐々木ジョア |
| 11月 | AG1 | 2 | 60 | 蜂谷チェカ |
| 11月 | AG1 | 3 | 40 | 永田ブリ |
| 11月 | AG1 | 4 | 20 | 上田ロアル |
| 11月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 11月 | AG2 | 2 | 80 | 小澤デュナミス |
| 11月 | AG2 | 3 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 11月 | AG2 | 4 | 40 | 小瀬ミリン |
| 11月 | AG2 | 5 | 20 | 蜂谷チェカ |
朝、雪もかなり溶けて、明後日のアジQの準備にかかる。
先ず、今日と明日のトレーニング用のコースをリンク外にセットする。ズーシャさんのJP2。その後、リンク作り。
フライトが15時40分、2時にカッタを連れて出発。カッタは池内さんのところに引き取られることになりました。
宿はいつもの西神オリエンタル、gotoトラベルでかなり安く泊まれました。地域共通券もあってさらに割安!
すでにクリスマスの飾り付け、神戸は華やかでした。
餃子の王将が相変わらず、順番待ちで並んでいて、神戸で高知料理の明神丸。塩タタキであっという間にお腹いっぱい。鯛のカルパッチョはX。カキフライもX。お酒は冷おろし、これは二重〇(笑)







競技二日目、リサはクリーンラン、これで3度リーチ。ポパイはスラミスで昇格お預け



