冬を前にして、犬舎の大規模補修を始めました。昨年の防音工事で余った、防音断熱サッシを犬舎の窓に取り付け、あわせて犬舎の床を新品に替えます。
かなりの大手術ですが、やるなら今!ということで始めました。
しばらくトレーニングはお休み
初日はここまで










冬を前にして、犬舎の大規模補修を始めました。昨年の防音工事で余った、防音断熱サッシを犬舎の窓に取り付け、あわせて犬舎の床を新品に替えます。
かなりの大手術ですが、やるなら今!ということで始めました。
しばらくトレーニングはお休み
初日はここまで










今朝のトレーニングは、昨日に引き続きモカのトレーニング。
今朝はターン。
ターンの仕方は一つのハードルに対して、8パターン。左右サイドに4パターンずつ。
犬左で、左ウィングからオーバー、左ウィングバック、右ウィングターン。右ウィングバック(右ウィングのオーバーとバック合わせ技)の4パターン。
コマンドはそれぞれ、「アウト・ターン」「モカ・ディス」「ターン」「モカ・ディス」を使っています。
今朝のトレーニング
モカのランニングコンタクト
マットへの意識はしっかりしています。
が、マットを踏んでご褒美というつながりは今一つ
雪は消えました。
メインフィールドでトレーニングできます。
このところプチリニューアル。
お風呂、ゲストハウスに鹿のスケルトン、ダイニングテーブルを円卓から角テーブルに、、、




朝霧二日目の結果です。
ポパイ3度に上がりました。リサはお預け。
表彰式は無かったそうです。昨日の雪辱ですね。
北海道は雪です。
積もりそう。
メインフィールドはしばらくダメかな?





今日はウィークリーU人セミナー。
週末の朝霧の大会に向けて、特別セミナー。
しかも雨なので午前中だけ!
コースはズーシャさんのAG2,私のコースよりも完走率もPRも良かった!なんで?
今回からカルテに旋回6m/sのタイムを入れました。
皆さん、朝霧がんばってきてください!!!



通称アジQ、公式名称:札幌アジリティークラブ月例会ご参加ありがとうございました。2020年度の年間ランキング1月から11月分の結果が出ましたので、公開します。
厳密には、もう1回12月の分が残っていますが、このランキングの表彰と恒例のお餅つきがありますので、ランキングに含めての開催は今のところ微妙な感じです。
何はともあれ、ポイント表を見ますと、ご参加の皆さんの確実なレベルアップが感じられます。主催としてはうれしい限りです。今年もコースデザインとジャッジで富田君には1年間しっかり付き合っていただきました。この場を借りて御礼申し上げます。また来年もよろしくお願い申し上げます。
| 1 | 佐藤ラミー | 940 |
| 2 | 矢作ギンレイ | 700 |
| 3 | 石塚アサ | 620 |
| 4 | 杉本アラン | 440 |
| 5 | 佐々木トッテ | 380 |
| 6 | 稲垣アネラ | 360 |
| 6 | 工藤ボニー | 360 |
| 8 | 佐藤ナンカ | 280 |
| 9 | 小瀬ミリン | 260 |
| 10 | 高橋ユメ | 220 |
| 11 | 工藤サナ | 200 |
| 11 | 佐々木ジョア | 200 |
| 13 | 土肥アラン | 180 |
| 14 | 矢作ミレイ | 160 |
| 15 | 冨士ピーク | 120 |
| 16 | 上田ロアル | 100 |
| 16 | 大沢パンジー | 100 |
| 16 | 矢作シュンレイ | 100 |
| 19 | 永田ブリ | 80 |
| 19 | 河原崎カズ | 80 |
| 19 | 小澤デュナミス | 80 |
| 19 | 蜂谷チェカ | 80 |
| 23 | 能戸エンジュ | 60 |
| 24 | 海老原スー | 40 |
| 24 | 海老原フィズ | 40 |
| 24 | 渡部ウノ | 40 |
| 24 | 冨士ミカン | 40 |
| 28 | 沖メイビス | 20 |
| 28 | 佐藤レビン | 20 |
| 28 | 西田バニラ | 20 |
| 28 | 渡部トランプ | 20 |
2020年度札幌アジリティークラブ月例会年間ランキング成績表
| 月 | クラス | 席次 | ポイント | ペア |
| 2月 | JP1 | 1 | 60 | 石塚アサ |
| 2月 | JP1 | 2 | 40 | 石塚アサ |
| 2月 | JP1 | 3 | 20 | 該当なし |
| 2月 | JP2 | 1 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 2月 | JP2 | 2 | 60 | 佐藤ラミー |
| 2月 | JP2 | 3 | 40 | 永田ブリ |
| 2月 | JP2 | 4 | 20 | 石塚アサ |
| 2月 | AG1 | 1 | 80 | 稲垣アネラ |
| 2月 | AG1 | 2 | 60 | 小瀬ミリン |
| 2月 | AG1 | 3 | 40 | 該当なし |
| 2月 | AG1 | 4 | 20 | 該当なし |
| 2月 | AG2 | 1 | 100 | 矢作ギンレイ |
| 2月 | AG2 | 2 | 80 | 佐藤ラミー |
| 2月 | AG2 | 3 | 60 | 該当なし |
| 2月 | AG2 | 4 | 40 | 該当なし |
| 2月 | AG2 | 5 | 20 | 該当なし |
| 3月 | JP1 | 1 | 60 | 土肥アラン |
| 3月 | JP1 | 2 | 40 | 工藤サナ |
| 3月 | JP1 | 3 | 20 | 工藤ボニー |
| 3月 | JP2 | 1 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 3月 | JP2 | 2 | 60 | 工藤サナ |
| 3月 | JP2 | 3 | 40 | 矢作ミレイ |
| 3月 | JP2 | 4 | 20 | 杉本アラン |
| 3月 | AG1 | 1 | 80 | 稲垣アネラ |
| 3月 | AG1 | 2 | 60 | 大沢パンジー |
| 3月 | AG1 | 3 | 40 | 工藤サナ |
| 3月 | AG1 | 4 | 20 | 石塚アサ |
| 3月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 3月 | AG2 | 2 | 80 | 高橋ユメ |
| 3月 | AG2 | 3 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 3月 | AG2 | 4 | 40 | 工藤サナ |
| 3月 | AG2 | 5 | 20 | 石塚アサ |
| 4月 | JP1 | 1 | 60 | 中止 |
| 4月 | JP1 | 2 | 40 | 中止 |
| 4月 | JP1 | 3 | 20 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 1 | 80 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 2 | 60 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 3 | 40 | 中止 |
| 4月 | JP2 | 4 | 20 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 1 | 80 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 2 | 60 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 3 | 40 | 中止 |
| 4月 | AG1 | 4 | 20 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 1 | 100 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 2 | 80 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 3 | 60 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 4 | 40 | 中止 |
| 4月 | AG2 | 5 | 20 | 中止 |
| 5月 | JP1 | 1 | 60 | 中止 |
| 5月 | JP1 | 2 | 40 | 中止 |
| 5月 | JP1 | 3 | 20 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 1 | 80 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 2 | 60 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 3 | 40 | 中止 |
| 5月 | JP2 | 4 | 20 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 1 | 80 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 2 | 60 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 3 | 40 | 中止 |
| 5月 | AG1 | 4 | 20 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 1 | 100 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 2 | 80 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 3 | 60 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 4 | 40 | 中止 |
| 5月 | AG2 | 5 | 20 | 中止 |
| 6月 | JP1 | 1 | 60 | 杉本アラン |
| 6月 | JP1 | 2 | 40 | 小瀬ミリン |
| 6月 | JP1 | 3 | 20 | 海老原フィズ |
| 6月 | JP2 | 1 | 80 | 佐藤ナンカ |
| 6月 | JP2 | 2 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 6月 | JP2 | 3 | 40 | 大沢パンジー |
| 6月 | JP2 | 4 | 20 | 矢作ミレイ |
| 6月 | AG1 | 1 | 80 | 石塚アサ |
| 6月 | AG1 | 2 | 60 | 稲垣アネラ |
| 6月 | AG1 | 3 | 40 | 土肥アラン |
| 6月 | AG1 | 4 | 20 | 小瀬ミリン |
| 6月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 6月 | AG2 | 2 | 80 | 高橋ユメ |
| 6月 | AG2 | 3 | 60 | 矢作ミレイ |
| 6月 | AG2 | 4 | 40 | 稲垣アネラ |
| 6月 | AG2 | 5 | 20 | 渡部ウノ |
| 7月 | JP1 | 1 | 60 | 杉本アラン |
| 7月 | JP1 | 2 | 40 | 稲垣アネラ |
| 7月 | JP1 | 3 | 20 | 佐藤レビン |
| 7月 | JP2 | 1 | 80 | 杉本アラン |
| 7月 | JP2 | 2 | 60 | 佐藤ラミー |
| 7月 | JP2 | 3 | 40 | 工藤ボニー |
| 7月 | JP2 | 4 | 20 | 矢作ギンレイ |
| 7月 | AG1 | 1 | 80 | 石塚アサ |
| 7月 | AG1 | 2 | 60 | 高橋ユメ |
| 7月 | AG1 | 3 | 40 | 小瀬ミリン |
| 7月 | AG1 | 4 | 20 | 工藤サナ |
| 7月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 7月 | AG2 | 2 | 80 | 佐藤ナンカ |
| 7月 | AG2 | 3 | 60 | 能戸エンジュ |
| 7月 | AG2 | 4 | 40 | 該当なし |
| 7月 | AG2 | 5 | 20 | 該当なし |
| 8月 | JP1 | 1 | 60 | 杉本アラン |
| 8月 | JP1 | 2 | 40 | 佐々木トッテ |
| 8月 | JP1 | 3 | 20 | 矢作シュンレイ |
| 8月 | JP2 | 1 | 80 | 佐々木トッテ |
| 8月 | JP2 | 2 | 60 | 杉本アラン |
| 8月 | JP2 | 3 | 40 | 冨士ピーク |
| 8月 | JP2 | 4 | 20 | 矢作ギンレイ |
| 8月 | AG1 | 1 | 80 | 工藤ボニー |
| 8月 | AG1 | 2 | 60 | 稲垣アネラ |
| 8月 | AG1 | 3 | 40 | 冨士ミカン |
| 8月 | AG1 | 4 | 20 | 矢作シュンレイ |
| 8月 | AG2 | 1 | 100 | 工藤ボニー |
| 8月 | AG2 | 2 | 80 | 冨士ピーク |
| 8月 | AG2 | 3 | 60 | 佐藤ラミー |
| 8月 | AG2 | 4 | 40 | 石塚アサ |
| 8月 | AG2 | 5 | 20 | 土肥アラン |
| 9月 | JP1 | 1 | 60 | 佐々木トッテ |
| 9月 | JP1 | 2 | 40 | 石塚アサ |
| 9月 | JP1 | 3 | 20 | 矢作シュンレイ |
| 9月 | JP2 | 1 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 9月 | JP2 | 2 | 60 | 佐藤ナンカ |
| 9月 | JP2 | 3 | 40 | 石塚アサ |
| 9月 | JP2 | 4 | 20 | 佐々木トッテ |
| 9月 | AG1 | 1 | 80 | 石塚アサ |
| 9月 | AG1 | 2 | 60 | 土肥アラン |
| 9月 | AG1 | 3 | 40 | 河原崎カズ |
| 9月 | AG1 | 4 | 20 | 西田バニラ |
| 9月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 9月 | AG2 | 2 | 80 | 矢作ギンレイ |
| 9月 | AG2 | 3 | 60 | 佐藤ナンカ |
| 9月 | AG2 | 4 | 40 | 河原崎カズ |
| 9月 | AG2 | 5 | 20 | 佐々木ジョア |
| 10月 | JP1 | 1 | 60 | 石塚アサ |
| 10月 | JP1 | 2 | 40 | 海老原スー |
| 10月 | JP1 | 3 | 20 | 沖メイビス |
| 10月 | JP2 | 1 | 80 | 工藤ボニー |
| 10月 | JP2 | 2 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 10月 | JP2 | 3 | 40 | 佐々木トッテ |
| 10月 | JP2 | 4 | 20 | 石塚アサ |
| 10月 | AG1 | 1 | 80 | 上田ロアル |
| 10月 | AG1 | 2 | 60 | 小瀬ミリン |
| 10月 | AG1 | 3 | 40 | 矢作シュンレイ |
| 10月 | AG1 | 4 | 20 | 渡部トランプ |
| 10月 | AG2 | 1 | 100 | 佐々木ジョア |
| 10月 | AG2 | 2 | 80 | 佐藤ラミー |
| 10月 | AG2 | 3 | 60 | 佐藤ラミー |
| 10月 | AG2 | 4 | 40 | 工藤ボニー |
| 10月 | AG2 | 5 | 20 | 渡部ウノ |
| 11月 | JP1 | 1 | 60 | 佐々木トッテ |
| 11月 | JP1 | 2 | 40 | 杉本アラン |
| 11月 | JP1 | 3 | 20 | 石塚アサ |
| 11月 | JP2 | 1 | 80 | 佐々木トッテ |
| 11月 | JP2 | 2 | 60 | 杉本アラン |
| 11月 | JP2 | 3 | 40 | 佐藤ラミー |
| 11月 | JP2 | 4 | 20 | 海老原フィズ |
| 11月 | AG1 | 1 | 80 | 佐々木ジョア |
| 11月 | AG1 | 2 | 60 | 蜂谷チェカ |
| 11月 | AG1 | 3 | 40 | 永田ブリ |
| 11月 | AG1 | 4 | 20 | 上田ロアル |
| 11月 | AG2 | 1 | 100 | 佐藤ラミー |
| 11月 | AG2 | 2 | 80 | 小澤デュナミス |
| 11月 | AG2 | 3 | 60 | 矢作ギンレイ |
| 11月 | AG2 | 4 | 40 | 小瀬ミリン |
| 11月 | AG2 | 5 | 20 | 蜂谷チェカ |
アジQご参加ありがとうございました。メインフィールドの芝で出来るのも、今年は今回で終わりでしょう。1年間ありがとうございました。この後今年は、年間ランキングの表彰、恒例のお餅つき、そしてひょっとしたらインドアの練習会が出来たらと願っています。
皆さんヨロシク





昨日は神戸でU人セミナー、終了後最終便で帰還、そして今日は朝からアジQ準備!とってもハードでした。
神戸、結局最後は快晴、その快晴がアジQの朝まで続きました。
メーンフィールドの芝で出来るのは、今日が最後だと思います。
皆さん、1年ありがとうございました。






